Europa 68°E - 9°W
⇒PASMO KA⇐
13E - Eutelsat Hotbird 13A/13B/13C (14.04.2012)
19,2E - Astra 1M/1KR/2C/1L (14.04.2012)
4,8E - Astra 4A (17.04.2012)
28,2E - Astra 1N (27.05.2012)
28,2E - Astra 2A (27.05.2012)
28,2E - Astra 2B (27.05.2012)
28,5E - Eutelsat 28A (27.05.2012)
42E - Türksat 2A (28.05.2012)
9E - Eutelsat 9A (29.05.2012)
0,8W - Thor 5 (29.05.2012)
0,8W - Thor 6 (29.05.2012)
1W - Intelsat 10-02 (29.05.2012)
7E - Eutelsat 7A (30.05.2012)
23,5E - Astra 3B (28.08.2012)
4W - Amos 2 (28.08.2012)
5W - Eutelsat 5 West A(28.08.2012)
4W - Amos 3 (29.08.2012)
42E - Türksat 3A(09.10.2012)
45E - Intelsat 12 (09.10.2012)
39E - Hellas Sat 2 (09.10.2012)
36E - Eutelsat 36B (09.10.2012)
5E - SES 5 (11.10.2012)
10E - Eutelsat 10A (10.11.2012)
3E - Eutelsat 3C (27.12.2012)
16E - Eutelsat 16A (28.12.2012)
26E - Badr 4 (29.12.2012)
8W - Eutelsat 8 West A (04.01.2013)
53E - Express AM22 (13.01.2013)
36E - Eutelsat 36A(18.01.2013)
31.5E - Astra 1G(19.01.2013)
21,6E - Eutelsat 21B(19.01.2013)
3E - Eutelsat 3A(06.03.2013)
66E - Intelsat 17(23.03.2013)
57E - NSS 12(24.03.2013)
62E - Intelsat 902(26.03.2013)
33E - Eutelsat 33A(28.03.2013)
47,5E - Intelsat 10(28.03.2013)
50,5E - Intelsat 26(15.04.2013)
46E - Azerspace 1(19.04.2013)
7W - Nilesat 102 (20.04.2013)
7,3W - Eutelsat 7 West A (20.04.2013)
25,5E - Eutelsat 25C(20.04.2013)
44,5E - Nimiq 1(21.04.2013)
54,5E - Yamal 402(22.04.2013)
60E - Intelsat 904(22.04.2013)
20,2E - Arabsat 5C (10.05.2013)
49E - Yamal 202 (10.05.2013)
3E - Eutelsat 3D (29.06.2013)
64,2E - Intelsat 906 (09.07.2013)
2,9E - Rascom QAF1R (03.08.2013)
26E - Badr 6 (05.08.2013)
52,5E - Yahsat 1A (10.06.2013)
28,2E - Astra 2F (14.08.2013)
30,5E - Arabsat 5A (29.08.2013)
26E - Badr 5 (26.10.2013)
25,5E - Eutelsat 25B/Es'hail 1 (31.10.2013)
29,5E - AMC-14 (23.01.2014)
56E - Bonum-1 (24.02.2014)
38E - Paksat 1R (01.03.2014)
42E - Türksat 4A (06.04.2014)
17E - Amos 5 (01.06.2014)
31,5E - Astra 5B (05.06.2014)
3E - Eutelsat 3B (04.07.2014)
44,5E - Astra 1F (06.03.2015)
40E - Express-AM7 (03.06.2015)
53E - Express-AM6 (03.06.2015)
52E - TurkmenAlem 520E (03.06.2015)
0,8W - Thor 7 (13.09.2015)
28,2E - Astra 2E (18.09.2015)
28,2E - Astra 2G (18.09.2015)
8W - Eutelsat 8 West B (15.11.2015)
50E - Türksat 4B (28.05.2012)
3W - ABS-3A (12.12.2015)
36E - Express AMU1/Eutelsat 36C (11.02.2016)
51,5E - Belintersat 1 (02.03.2016)
9E - Eutelsat 9B (11.03.2016)
26E - Badr 7 (31.10.2016)
60E - Intelsat 33e (23.02.2017)
65E - Amos 4 (22.06.2017)
39E - Hellas Sat 3 (28.08.2017)
1,9E - Bulgaria-Sat 1 (19.09.2018)
49E - Yamal 601 (30.07.2019)
62E - Intelsat 39 (17.10.2019)
45E - Azerspace 2 (09.11.2019)
4W - Amos 7 (11.11.2019)
30,5E - Arabsat 6A (20.12.2019)
39E - Hellas Sat 4 (21.12.2019)
5W - Eutelsat 5 West B (11.01.2020)
7E - Eutelsat 7 C (28.01.2020)
31E - Türksat 5A (27.06.2021)
42E - Türksat 5B (15.08.2022)
23E - AngoSat 2 (10.03.2022)
13E - Hotbird 13G (31.05.2023)
45E - Blagovest 11L (13.06.2023)
10E - Eutelsat 10B (22.07.2023)
13E - Hotbird 13F (06.09.2023)
26E - Badr 8 (25.10.2023)
12E - Blagovest 4 (21.06.2024)
36E - Eutelsat 36D (26.09.2024)
19,2E - Astra 1P (14.01.2025)
Strona główna
Subskrybuj:
Posty (Atom)